Здоровый процент жира для женщин
Возраст | Минимальный % жира | Нормальный % жира, от | Избыточный % жира, от |
---|---|---|---|
18–20 | 17,7% | 23,2% | 30,2% |
21–25 | 20,3% | 25,5% | 30,8% |
26–30 | 20,9% | 26,1% | 32,5% |
31–35 | 21,5% | 26,7% | 33,2% |
36–40 | 24% | 28,8% | 33,8% |
41–45 | 24,6% | 29,4% | 35,4% |
46–50 | 25,2% | 30,1% | 36% |
51–55 | 25,9% | 30,7% | 36,6% |
старше 56 | 26,9% | 31,3% | 38,1% |
